2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4

2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4 Auto AWD MY18

$23,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 19828
148,124 km
Automatic
SUV
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4

Key information

2017 Subaru Forester 2.5i-L Special Edition S4
Kilometres
148,124kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1GMJ500
Rego Expiry
Expires on January 23, 2026
Stock no
19828
VIN
JF2SJ9KC5JG103933

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque235 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2015 kg
Length4610 mm
Height1735 mm
Width1795 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosnells Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 19828
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gosnells Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gibbons Automotive map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Gosnells NissanNissan Dealer in Gosnells WA. Dealer License: MD10410. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio